 
                  
              
          
            
        
     barbieri
barbieri univr
univr it
it
  Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 3.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
| Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laurea magistrale in Mathematics | Differential geometry (2025/2026) | 6 |   | 3,5 | |
| Laurea magistrale in Mathematics [LM-40]   			
        		Corso a esaurimento 
      		 | Homological algebra (2024/2025) | 6 |   | 1 | |
| Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona [L-8]   			
        		Corso a esaurimento 
      		 | Algebra lineare e geometria (2023/2024) | 9 |   | 4 | 
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca | 
|---|---|---|
| Categorie triangolate | Studio di concetti e metodi astratti derivanti dall'algebra omologica, comprese importanti tecniche di riduzione per categorie abeliane o triangolate, come coppie di torsione, t-strutture, teoria della localizzazione. | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra | 
| Condizioni di stabilità | Condizioni di stabilità per categorie triangolate e per categorie abeliane, in particolare categorie di rappresentazioni di algebre e dg algebre. Spazi di condizioni di stabilità. | Algebra, Geometria e Logica Matematica Category theory; homological algebra | 
| Invarianti numerici e strutture geometriche associate | Siamo interessati in strutture geometriche su varietà differenziali, generalmente spazi di condizioni di stabilità su categorie triangolate, che manifestano fenomeni di wall-crossing o che codificano invarianti enumerativi in categorie triangolate. Lo studio di tali strutture è talvolta motivato dalla Mirror Symmetry. | Algebra, Geometria e Logica Matematica Algebraic geometry | 
| Titolo | Data inizio | 
|---|---|
| FIS - Large views of small phenomena: decompositions, localizations, and representation type - LAVIE | 15/07/24 | 
| PRIN 2022 - Strutture per quiver, algebre e rappresentazioni - SQUARE | 28/09/23 | 
| Carica | Organo collegiale | 
|---|---|
| componente | Collegio didattico di Matematica e Data Science - Dipartimento Informatica | 
| componente | Consiglio del Dipartimento di Informatica - Dipartimento Informatica | 
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********