Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 9.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica (2014/2015) | 12 | 4 | (Statistica) | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Sistemi stocastici (2014/2015) | 6 | 2 | (Analisi di serie temporali) | |
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica (2013/2014) | 12 | 4 | (Statistica) | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Sistemi stocastici (2013/2014) | 6 | 2 | (Analisi di serie temporali) | |
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica (2012/2013) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica (2011/2012) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica [Cognomi F-O] (2010/2011) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Laurea in Biotecnologie [L-2] | Matematica e statistica [Cognomi P-Z] (2010/2011) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Statistica matematica (2009/2010) | 6 | 2 | (Esercitazioni) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>