Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona [L-8] | Analisi II: applicazioni e metodi matematici (2023/2024) | 12 | 2 | ANALISI MATEMATICA II | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Analisi matematica II (2023/2024) | 12 | 3 | ||
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona [L-8] | Analisi II: applicazioni e metodi matematici (2022/2023) | 12 | 2 | ANALISI MATEMATICA II | |
Laurea in Bioinformatica [L-31] | Analisi matematica [Matricole dispari] (2022/2023) | 6 | 2 | ||
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona [L-8] | Algebra lineare e geometria (2021/2022) | 9 | 4 | (Parte 1) | |
2 | (Esercitazioni) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente: