Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 10 | S |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Complessità (INF/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Linguaggi di programmazione (INF/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 4 | F | Lingua inglese (ls) (-) | 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Teoria dell'informazione (INF/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 35 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 5 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | E | Laboratorio di Sistemi Intelligenti e Multimediali (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 2 | F | Attività tipo F (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 24 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********