Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Acquisizione e analisi di immagini biomediche PARTE I Laboratorio, Recupero di dati ed elaborazione di segnali e immagini per bioinformatica SEGNALI E IMMAGINI I Laboratorio | 14.00 - 17.00 | Alfa |
Biotecnologie per la bioeconomia circolare ELEMENTI DI BIOECONOMIA E POLITICHE | 14.00 - 18.00 | L |
Dinamica dei fluidi | 14.00 - 18.00 | G |
Planning and Automated Reasoning PLANNING | 15.00 - 17.00 | I |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Caliari Marco | 14.30 - 16.30 | S3P2CV2 |
Zoom personal meeting: https://univr.zoom.us/my/marco.caliari?pwd=Bm5UrEcD7Er8M61wJa0VcUaHkSRPNV.1 (protetto da waiting room). |
Murino Vittorio | 17.00 - 18.30 | CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
Petrakis Iosif | 15.00 - 17.00 | Studio S1P2CV2 | |
Segala Roberto | 14.30 - 16.30 | S52P1CV2 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Conceptual proof theory | 16.30 - 18.30 | Riunioni (II piano) |
dott. Kaustubh Jadhav (ospite R. Giugno) | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 4) |
Gruppo Delledonne | 15.50 - 18.00 | Verde |
Highest weight categories | 15.00 - 18.00 | M |
visita Morgane Ortiz | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 6) |
visitor Anael Marit | 8.00 - 19.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********