Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Agricoltura sostenibile teoria | 14.00 - 17.00 | M |
| Healthcare intelligent systems ADVANCED MEDICAL IMAGE ANALYSIS | 10.00 - 16.00 | Laboratorio Ciberfisico |
| Microbial biotechnology | 14.00 - 16.00 | H |
| Probabilità e statistica Teoria | 15.00 - 19.00 | Delta |
| Statistical learning Part I | 14.00 - 18.00 | I |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Bicego Manuele | 10.30 | Ricevimento.
Office hours.
|
|
| Caliari Marco | 14.30 - 16.30 | S3P2CV2 |
Si prega gentilmente di mandare un'email per l'appuntamento.
|
| Murino Vittorio | 17.00 - 18.30 | CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Petrakis Iosif | 15.00 - 17.00 | Studio S1P2CV2 | |
| Segala Roberto | 14.30 - 16.30 | S52P1CV2 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| dottorato B-MIA | 14.00 - 17.00 | Verde |
| Incontro con BCC Veneta | 14.30 - 17.00 | G |
| Report annuale Ferdinando Pompanin | 14.00 - 16.00 | Riunioni (II piano) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********