| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Algebra lineare e analisi [Matricole pari] - ANALISI MATEMATICA Prof. Enrico Gregorio\nAnalisi matematica [Matricole pari] - ANALISI I@Laurea in Informatica |
15.30 - 18.30 | Gino Tessari |
| Calcolo numerico II con laboratorio laboratorio | 15.30 - 18.30 | Delta |
| Fisica I con laboratorio [Laboratorio 2° turno] Prof. Francesco Enrichi |
13.30 - 17.30 | M |
| Homological algebra | 14.30 - 16.30 | L |
| Introduction to mathematical modelling in Ecology and in Biology | 16.30 - 18.30 | L |
| Metodi matematici e statistici in biologia | 14.30 - 16.30 | I |
| Partial differential equations Prof. Francesco Ferraresso\nPartial differential equations@Laurea magistrale in Mathematics |
14.30 - 16.30 | G |
| Planning & Reinforcement Learning - PLANNING | 16.30 - 18.30 | H |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Belussi Alberto | 14.30 - 16.30 | S85P1CV2 | L'orario di ricevimento è fissato dalle ore 14.30 alle 16.30 di lunedì, salvo avvisi di sospensione. |
| Laking Rosanna Davison | 14.30 - 16.30 | Anche su appuntamento // Also available by appointment |
|
| Merro Massimo | 16.30 - 18.30 | S57P1CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| LAB MEETING | 14.30 - 18.00 | Riunioni (II piano) |
| prof. Dirk Pattinson (ospite di prof. Schuster) | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 3) |
| Prof.ssa Cecilia Mancini | 14.00 - 19.30 | Ufficio docenti esterni (postazione 6) |
| prof. Vincent DeGrooff (ospite E. Gaburro) | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 5) |
| Seminari per Dottorato Smart Agrifood Sciences | 14.00 - 18.00 | Verde |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********