Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Calcolo numerico I con laboratorio_scritto | 14.00 - 18.00 | Delta |
| Computer vision | 10.00 - 13.00 | I |
| Functional analysis INTRODUCTORY FUNCTIONAL ANALYSIS, Functional analysis APPLICATIONS OF FUNCTIONAL ANALYSIS, Analisi matematica I scritto | 8.00 - 11.00 | H |
| Introduzione alla microbiologia, metodologie analitiche e sicurezza INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA, METODOLOGIE ANALITICHE E SICUREZZA (TEORIA) | 10.00 - 12.00 | M |
| Logic in AI | 15.00 - 19.00 | M |
| Optimization_orale | 11.00 - 13.00 | L |
| Organismi modello di interesse biotecnologico | 9.30 - 14.00 | Alfa |
| Sistemi operativi Laboratory | 9.00 - 12.00 | Delta |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Belussi Alberto | 14.30 - 16.30 | S85P1CV2 | |
| Farinelli Alessandro | 10.00 - 12.00 | Dottorandi e Assegnisti | |
| Franco Giuditta | 14.30 - 15.30 | S72P1CV2 | |
| Laking Rosanna Davison | 14.30 - 16.30 | Anche su appuntamento // Also available by appointment |
|
| Marigonda Antonio | 9.30 - 11.30 | S14P2CV2 | Inviare e-mail con qualche giorno di anticipo per fissare un appuntamento. |
| Merro Massimo | 16.30 - 18.30 | S57P1CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Altair | 14.00 - 17.00 | Riunioni (II piano) |
| Esame di ammissione Dottorato Biotecnologie - Prova orale | 9.00 - 18.00 | Verde |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********