Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
PCTO - Informatica 2025 | 10.00 - 17.00 | Laboratorio Ciberfisico |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A026 | 11.00 - 13.30 | L |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Algebra lineare con elementi di geometria ORALE | 15.00 - 18.00 | G |
Elementi di fisiologia | 9.00 - 13.00 | G |
Elementi di meccanica con laboratorio Elementi di Meccanica | 9.00 - 13.00 | Delta |
Laboratorio di bioinformatica Mod.2 Teoria | 10.00 - 12.00 | I |
Metodi quantitativi per le biotecnologie | 9.00 - 11.00 | M |
Organismi modello di interesse biotecnologico | 9.30 - 13.30 | Alfa |
Sistemi operativi Teoria 2 | 9.00 - 12.00 | Gino Tessari |
Verifica automatica di sistemi | 15.00 - 17.00 | M |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Canevari Giacomo | 11.45 - 13.30 | Ricevimento il giovedì, dalle 11.45 alle 13.30, oppure su appuntamento. Il mio ufficio è in Ca' Vignal 2, secondo piano, stanza 2.17. |
|
Franco Giuditta | 12.00 - 15.00 | S72P1CV2 | |
Giugno Rosalba | 11.30 - 12.30 | S83P1CV2 | |
Masini Andrea | 14.30 - 16.30 | Orario ricevimento da marzo 2025. (chiedo gentilmente di inviare una mail il giorno precedente il ricevimento per prenotarlo) |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
DISCUSSIONE TESI DI DOTTORATO | 9.00 - 13.30 | Verde |
dott. Kaustubh Jadhav (ospite R. Giugno) | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 4) |
L29 | 8.00 - 14.30 | H |
Presentazioni progetti studenti Corso Statistical Learning | 13.30 - 19.30 | L |
Riunione BraiNavLab | 11.20 - 13.30 | Riunioni (II piano) |
visita Morgane Ortiz | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 3) |
visitor Anael Marit | 8.00 - 19.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********