Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Algebra e matematica di base Matricole dispari, Algebra e matematica di base Matricole pari | 10.00 - 13.00 | Gino Tessari |
| Algebra lineare e geometria Teoria | 14.00 - 18.00 | Gino Tessari |
| Automated Reasoning | 15.00 - 17.00 | M |
| Calcolo numerico I con laboratorio_scritto | 14.00 - 18.00 | Delta |
| Computer science education | 10.00 - 13.00 | G |
| Fondamenti di fisica applicata, Elementi di fisica | 17.00 - 19.00 | Alfa |
| Industrial plants e production management INDUSTRIAL PLANTS | 10.00 - 13.00 | I |
| Introduzione alla patologia e immunologia | 9.00 - 13.00 | M |
| Macroeconomia | 9.00 - 13.30 | H |
| Microbiologia ambientale e biorisanamento | 12.00 - 13.00 | L |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Caliari Marco | 14.30 - 16.30 | S3P2CV2 |
Si prega gentilmente di mandare un'email per l'appuntamento.
|
| Castellani Umberto | 11.00 - 13.00 | Studio S47P2CV2 | Il ricevimento puo' essere svolto in modalità telematica (scrivere a: umberto.castellani@univr.it) |
| Franco Giuditta | 14.30 - 15.30 | S72P1CV2 | |
| Migliorini Sara | 14.30 - 15.30 | Ricevimento in presenza o via zoom. Giorno e orario da concordare preventivamente via email. |
|
| Murino Vittorio | 17.00 - 18.30 | CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Petrakis Iosif | 15.00 - 17.00 | Studio S1P2CV2 | |
| Segala Roberto | 14.30 - 16.30 | S52P1CV2 | |
| Solitro Ugo | 12.30 - 14.30 | S77P1CV2 |
|
| Tilola Diego | 14.30 - 15.30 | Il ricevimento può tenersi in presenza oppure online, mediante collegamento Zoom. Il ricevimento si tiene previo appuntamento, da concordare via e-mail scrivendo a diego.tilola@univr.it. Office hours may take place in person or via Zoom. Please make an appointment by sending an e-mail to diego.tilola@univr.it.
|
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Consiglio del Dipartimento di Informatica | 14.30 - 18.00 | Verde |
| Constructive mathematics | 17.30 - 19.30 | Riunioni (II piano) |
| Leticia Fontanelli - ospite prof. Carlo Combi | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
| Martin Trucchi (ENS Lyon) - ospite prof. Schuster | 8.00 - 23.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 6) |
| Representation Theory seminar | 15.00 - 17.00 | Riunioni (II piano) |
| Sezione di ingegenria e fisica: orientamento | 14.00 - 16.00 | L |
| XAI | 11.00 - 16.30 | Laboratorio Ciberfisico |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********