Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Basi di dati per bioinformatica | 9.30 - 13.00 | Gino Tessari |
| Biologia e fisiologia vegetale BIOLOGIA VEGETALE | 9.00 - 18.00 | Alfa |
| Programmazione per sistemi ciberfisici Teoria | 9.00 - 13.00 | Delta |
| Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 8.00 - 10.00 | L |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Baldo Sisto | 12.30 - 14.30 | ||
| Combi Carlo | 14.00 - 16.00 | S75P1CV2 | Dettagli per ricevimento online (possibile nelle ore di ricevimento e/o su appuntamento)
Password: 060695 |
| Sala Pietro | 17.00 - 19.00 | presso ufficio del docente Stanza 1.61 Ca' Vignal 2 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Commissione Orlandi_Baldo_Bonafini | 11.30 - 13.30 | I |
| Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie | 14.00 - 17.00 | Verde |
| Discussione tesi di laurea LM7 S. Torriani | 12.30 - 14.00 | G |
| Discussione tesi LM8 | 12.00 - 13.00 | H |
| Discussione tesi Vitulo / Giorgetti | 10.00 - 12.30 | M |
| Dottorato - Ottimizzazione - Presentazione finale | 14.30 - 16.30 | M |
| Orali ammissione dottorato in informatica | 8.30 - 12.30 | Riunioni (II piano) |
| Orali ammissione dottorato in informatica | 12.30 - 14.00 | Riunioni (II piano) |
| Orali ammissione dottorato in informatica | 14.00 - 20.00 | Riunioni (II piano) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********