Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Basi di dati Laboratorio | 14.00 - 16.00 | Gino Tessari |
Biofisica molecolare BIO-FISICA (TECNICHE SPETTROSCOPICHE E MICROSCOPIA) | 14.00 - 16.00 | M |
Numerical methods for mathematical finance (seminar course) | 14.00 - 16.00 | L |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Caliari Marco | 14.30 - 16.30 | S3P2CV2 |
Zoom personal meeting: https://univr.zoom.us/my/marco.caliari?pwd=Bm5UrEcD7Er8M61wJa0VcUaHkSRPNV.1 (protetto da waiting room). |
Gregorio Enrico | 14.00 - 15.00 | Stanza 2.16 | Oltre all'orario di ricevimento ufficiale è sempre possibile bussare all'ufficio; compatibilmente con la disponibilità saranno ricevuti tutti |
Migliorini Sara | 14.30 - 15.30 | Ricevimento in presenza o via zoom. Giorno e orario da concordare preventivamente via email. |
|
Murino Vittorio | 17.00 - 18.30 | CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
Petrakis Iosif | 15.00 - 17.00 | Studio S1P2CV2 | |
Segala Roberto | 14.30 - 16.30 | S52P1CV2 | |
Solitro Ugo | 13.00 - 15.00 | S77P1CV2 |
|
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
cdl medicina | 12.00 - 14.00 | Gino Tessari |
cdl medicina | 16.00 - 19.30 | Gino Tessari |
CPS Security | 14.30 - 17.30 | I |
Gruppo Delledonne | 15.50 - 18.00 | Verde |
Martini Anna (osp. Carra) | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
Prof. Leonard Peter Bos | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
Progetto FIS LAVIE | 14.30 - 17.30 | Riunioni (II piano) |
Visione compito Algebra Lineare | 11.00 - 14.30 | Riunioni (II piano) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********