| Titolo | Responsabili | Data inizio |
|---|---|---|
| Approcci NNs-based pro-integrazione di tecniche MFGs e SPDEs per applicazioni industriali | Luca Di Persio | 07/05/25 |
| Studio dell'integrazione di strumenti di analisi stocastica con modelli di Machine Learning nel training e nel funzionamento dei Large Language Models (LLM) | Luca Di Persio | 07/02/24 |
| Analisi comparativa di soluzioni basate su algoritmi evolutivi per VRP generalizzato e multi-obiettivo, nell’ambito del progetto AIDESS (L.P. n. 6 del 1999 della Provincia di Trento)” | Alessandro Farinelli | 21/12/23 |
| A multi-modal DL-based fault detection system | Riccardo Muradore | 19/10/21 |
| Analisi BPMN per progetto di ottimizzazione flussi per trasporto merci | Franco Fummi | 06/07/21 |
| Anno | Numero |
|---|---|
| 2025 |
1
|
| 2024 |
1
|
| 2023 |
1
|
| 2021 |
2
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********