Il piano didattico è suddiviso in: | semestre |
Periodo | dal | al | Descrizione |
---|---|---|---|
Periodo zero | 18-set-2006 | 9-ott-2006 | Periodo zero (solo per il 1° anno delle lauree triennali) |
1° Q | 2-ott-2006 | 1-dic-2006 | Primo quadrimestre (per il 2° e 3° anno delle lauree dell'area informatica, per il 2° anno della laurea in Matematica applicata e per il 4° e 5° anno delle lauree specialistiche) |
1° Q - solo 1° anno | 23-ott-2006 | 1-dic-2006 | Primo quadrimestre (solo per il 1° anno delle lauree triennali) |
1° Q (seconda parte) | 11-dic-2006 | 21-dic-2006 | Primo quadrimestre (seconda parte) |
2° Q | 8-gen-2007 | 9-mar-2007 | Secondo quadrimestre |
3° Q | 2-apr-2007 | 8-giu-2007 | Terzo quadrimestre |
Sessione | dal | al |
---|---|---|
Esami periodo 0 | 16-ott-2006 | 20-ott-2006 |
I Sessione esami | 11-dic-2006 | 20-dic-2006 |
I sessione esami | 22-gen-2007 | 24-gen-2007 |
II Sessione esami | 19-mar-2007 | 30-mar-2007 |
Sessione estiva | 18-giu-2007 | 27-lug-2007 |
Sessione autunnale | 3-set-2007 | 28-set-2007 |
Sessione | dal | al |
---|
dal | al | |
---|---|---|
Festa di Tutti i Santi | 1-nov-2006 | 1-nov-2006 |
Festa dell'Immacolata Concezione | 8-dic-2006 | 8-dic-2006 |
Immacolata (ponte) | 8-dic-2006 | 9-dic-2006 |
vacanze natalizie | 21-dic-2006 | 7-gen-2007 |
Vacanze Pasquali | 5-apr-2007 | 10-apr-2007 |
Festa della Liberazione | 25-apr-2007 | 25-apr-2007 |
Festa dei lavoratori | 1-mag-2007 | 1-mag-2007 |
Festività Santo Patrono | 21-mag-2007 | 21-mag-2007 |
Festa della Repubblica | 2-giu-2007 | 2-giu-2007 |
Vacanze Estive | 31-lug-2007 | 31-ago-2007 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>