| Matricola | Teoria | Lab | Voto finale |
| VR380562 | 14 | ||
| VR384943 | Insuff. | ||
| VR386812 | 9 | 13 | |
| VR391517 | 11 | Insuff. | |
| VR392324 | 10 | 11 | |
| VR402980 | Insuff. | 11 | Insuff. |
| VR404392 | 9 | 11 | 20 |
| VR409206 | 15 | 16 | 30L |
| VR410171 | Assente | ||
| VR410203 | Insuff. | Insuff. | Insuff. |
| VR413922 | Insuff. | 11 | Insuff. |
| VR414694 | Assente |
Il voto finale è stato riportato solo per gli studenti di Basi di dati e Web.
Tutti gli studenti sono invitati a prendere visione delle correzioni durante le ore di ricevimento.



