Basi di dati per Bioinformatica (seconda parte: tecnologie e laboratorio)
| Matricola | Teoria | Lab | Valutazione Finale |
| VR386812 | Insuff. | Insuff. | Insuff. |
| VR383111 | - | Insuff. | Insuff. |
| VR386261 | Insuff. | 9 | Insuff. |
| VR389392 | 9 | 9 | 18 |
Basi di dati e Web
| Matricola | Teoria | Lab | Valutazione Finale |
| VR401723 | 12 | Insuff. | Insuff. |
| VR404392 | Ritirato | ||
| VR397827 | 14 | 11 | 25 |
| VR391475 | Assente | ||
| VR399641 | 9 | 14 | 23 |
Gli studenti sono invitati a prendere visione delle correzioni durante l'orario di ricevimento.



