Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A/S | Algebra lineare (MAT/02) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Analisi matematica I (MAT/05) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 10 | B | Architettura degli elaboratori (ING-INF/05) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Fisica I (FIS/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | A | Informatica di base (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | E | Lingua inglese (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | S | Matematica di base (MAT/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 5 | C | Probabilità e statistica (MAT/06) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 12 | B | Programmazione (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
2° | 10 | B | Algoritmi e strutture dati (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | C | Analisi matematica II (MAT/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 8 | C/S | Calcolo numerico (MAT/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | S | Fisica II (FIS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | B | Ingegneria del software (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 4 | C | Psicologia della percezione (M-PSI/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | B | Reti di calcolatori (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 7 | S | Sistemi e segnali (ING-INF/04) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 10 | B | Sistemi operativi (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
3° | 10 | B | Basi di dati e multimedia (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 10 | B/S | Elaborazione digitale di immagini e suoni (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | B | Grafica al calcolatore (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | B | Interazione uomo macchina e multimedia (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | S | Sistemi a tempo reale (ING-INF/05) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 9 | F | Attività tipo F (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 9 | D |
| |||||||||||||
3° | 5 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********