Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi II: applicazioni e metodi matematici (2024/2025) | 12 | 6 | ANALISI MATEMATICA II | |
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi II: applicazioni e metodi matematici (2023/2024) | 12 | 4 | ANALISI MATEMATICA II | |
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi matematica I (2023/2024) | 6 | 2 | ||
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi II: applicazioni e metodi matematici (2022/2023) | 12 | 4 | ANALISI MATEMATICA II | |
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi matematica I (2022/2023) | 6 | 2 | ||
Laurea interateneo in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona | Analisi matematica I (2021/2022) | 6 | 6 |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Variational problems in a geometric measure-theoretic setting | Problemi geometrici variazionali e di evoluzione: superfici minime, moto per curvatura media. Teoria del trasporto ottimo di massa. |
Metodi e modelli matematici
Calculus of variations and optimal control; optimization |
Titolo | Data inizio |
---|---|
Geometric Measure Theoretical approaches to Optimal Networks | 22/03/18 |
Geometric evolution of curves, surfaces and networks | 14/03/17 |
Stochastic Partial Differential Equations and Stochastic Optimal Control with Applications to Mathematical Finance | 21/03/16 |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio didattico Interateneo di Ingegneria dell’Informazione - Dipartimento Ingegneria per la medicina di innovazione |
componente | Consiglio del Dipartimento di Informatica - Dipartimento Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>