Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2013/2014 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche (M-PED/03) | 2013/2014 |
1° | 4 | A | Fondamenti e programmazione (INF/01) | 2013/2014 |
1° | 4 | A | Sistemi informativi e sicurezza (INF/01) | 2013/2014 |
1° | 4 | A | Sistemi operativi e reti (INF/01) | 2013/2014 |
1° | 6 | A | Didattica e laboratorio (INF/01) | 2013/2014 |
1° | 5 | E | Prova finale (-) | 2013/2014 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>