Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 4.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Bioinformatica | Algebra lineare e analisi [Matricole pari] (2024/2025) | 12 | 6 | ALGEBRA LINEARE | |
Laurea in Bioinformatica | Algebra lineare (2023/2024) | 6 | 6 | ||
Laurea magistrale in Mathematics | Algebraic geometry (2020/2021) | 6 | 1 | METHODS OF ALGEBRAIC GEOMETRY | |
Laurea in Informatica | Algebra lineare (2020/2021) | 6 | 6 |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Titolo | Data inizio |
---|---|
PRIN 2022 - Strutture per quiver, algebre e rappresentazioni - SQUARE | 28/09/23 |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio Didattico di Informatica - Dipartimento Informatica |
componente | Consiglio del Dipartimento di Informatica - Dipartimento Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>