Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Calcolo numerico con laboratorio (2013/2014) | 12 | 3 | (Laboratorio) | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Calcolo numerico con laboratorio (2012/2013) | 12 | 3 | (Laboratorio) | |
Laurea magistrale in Mathematics [LM-40] | Analisi numerica avanzata (2011/2012) | 12 | 3 | (Laboratorio) | |
Laurea in Informatica [L-31] | Calcolo numerico (2011/2012) | 6 | 4 | (Teoria) | |
2 | (Laboratorio) | ||||
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Calcolo numerico con laboratorio (2011/2012) | 12 | 3 | (Laboratorio) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>