Il ricevimento si svolge su appuntamento (preferibilmente nei giorni in cui c'è anche lezione).
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 7.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Matematica Applicata | Calcolo numerico II con laboratorio (2024/2025) | 6 | 6 | ||
Laurea magistrale in Mathematics | Data fitting and reconstruction (2024/2025) | 6 | 6 | ||
Laurea in Matematica Applicata | Programmazione per il calcolo scientifico (2024/2025) | 2 | 2 | ||
Laurea magistrale in Mathematics | Numerical methods for mathematical finance (seminar course) (2023/2024) | 6 | 1 | ||
Laurea in Matematica Applicata | Calcolo numerico con laboratorio (2016/2017) | 12 | 3 | (Laboratorio) | |
Laurea in Matematica Applicata | Calcolo numerico con laboratorio (2015/2016) | 12 | 3 | (laboratorio) | |
Laurea in Matematica Applicata | Calcolo numerico con laboratorio (2014/2015) | 12 | 3 | (Laboratorio) |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Equazioni alle derivate parziali, problemi ai limiti e ai valori iniziali dipendenti dal tempo | Soluzioni di equazioni di Schrödinger non lineari, equazioni di tipo mean-field e Boltzmann attraverso metodi pseudospettrali o meshless nello spazio e di splitting nel tempo. |
Metodi e modelli matematici
Numerical analysis |
Titolo | Data inizio |
---|---|
HE ERC - Advanced Structure Preserving Lagrangian schemes for novel first order Hyperbolic Models: towards General Relativistic Astrophysics (ALcHyMia) | 01/04/24 |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio didattico di Matematica e Data Science - Dipartimento Informatica |
componente | Consiglio del Dipartimento di Informatica - Dipartimento Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>