Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 6.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Bioinformatica [L-31] | Programmazione (2024/2025) | 12 | 1 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE I (Esercitazioni 2) | |
2 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE I (Laboratorio 2) | ||||
Laurea in Bioinformatica [L-31] | Programmazione (2023/2024) | 12 | 4 | LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE I | |
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Programmazione con laboratorio (2022/2023) | 12 | 3 | ||
Laurea in Scienze della comunicazione [L-20] | Informatica documentale (i) (2021/2022) | 6 | 6 | ||
Laurea in Matematica Applicata [L-35] | Programmazione con laboratorio (2021/2022) | 12 | 3 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Titolo | Data inizio |
---|---|
FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile | 01/01/20 |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio Didattico di Informatica - Dipartimento Informatica |
componente | Consiglio del Dipartimento di Informatica - Dipartimento Informatica |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>