Anno di immatricolazione 2014/2015
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | B | Algoritmi e linguaggi per bioinformatica (INF/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Basi di dati biomediche e bioinformatiche (INF/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Biologia computazionale (BIO/10) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Biologia dei sistemi (MED/04) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Fisiologia (BIO/09) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 12 | B | Genomi (BIO/18) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 12 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 6 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Bioimmagini ed elaborazione dati biomedici (INF/01) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Modelli di calcolo naturale (INF/01) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 12 | D | Attività formative a scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 2 | F | Tirocini formativi (-) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 22 | E | Prova finale (-) | 2015/2016 |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>