Modules running in the period selected: 9.
Click on the module to see the timetable and course details.
Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics (2014/2015) | 12 | 4 | (Statistica) | |
Bachelor's degree in Applied Mathematics | Stochastic systems (2014/2015) | 6 | 2 | (Analisi di serie temporali) | |
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics (2013/2014) | 12 | 4 | (Statistica) | |
Bachelor's degree in Applied Mathematics | Stochastic systems (2013/2014) | 6 | 2 | (Analisi di serie temporali) | |
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics (2012/2013) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics (2011/2012) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics [Cognomi F-O] (2010/2011) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Bachelor's degree in Biotechnology | Mathematics and statistics [Cognomi P-Z] (2010/2011) | 12 | 4 | STATISTICA | |
Bachelor's degree in Applied Mathematics | Mathematical Statistics (2009/2010) | 6 | 2 | (Esercitazioni) |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>