To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 5 | A | Complessità - Computational Complexity (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 4 | F | Lingua inglese (ls) - English language LS (-) | 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Sistemi di elaborazione dell'informazione - Sytems of Information Elaboration (ING-INF/05) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Teoria dell'informazione - Information Theory (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 40 | B |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 15 | S |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | E | Laboratorio di Informatica - Computing workshop (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 10 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) - Free students choice (LS) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 2 | F | Attività tipo F (laurea specialistica) - Activities type F (LS) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 24 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>