To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Fisica e didattica della fisica (FIS/01) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche - Educational Technology Laboratory (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio interdisciplinare di didattica delle scienze (BIO/10 ,GEO/02 ,INF/01) | 2014/2015 |
1° | 8 | A | Matematica e didattica della matematica (MAT/01 ,MAT/02 ,MAT/05) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Prova finale - Final exam (-) | 2014/2015 |
1° | 4 | A | Scienze naturali e didattica delle scienze naturali (BIO/04 ,CHIM/03) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>