To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | A | Algebra (MAT/02) | 2008/2009 | |
1° | 6 | S | Algebra lineare - Linear Algebra (MAT/02) | 2008/2009 | |
1° | 6 | S | Analisi matematica - Mathematical analysis (MAT/05) | 2008/2009 | |
1° | 10 | B | Architettura degli elaboratori - Computer Architecture (ING-INF/05) | 2008/2009 | |
1° | 8 | A/S | Fisica - Physics (FIS/01) | 2008/2009 | |
1° | 4 | A | Informatica di base - Introduction to Computing (INF/01) | 2008/2009 | |
1° | 4 | E | Lingua inglese - English (L-LIN/12) | 2008/2009 | |
1° | 4 | S | Matematica di base - Basic Mathematics (MAT/01) | 2008/2009 | |
1° | 5 | A | Probabilità e statistica - Probability and Statistics (MAT/06) | 2008/2009 | |
1° | 12 | B | Programmazione - Introduction to Programming (INF/01) | 2008/2009 | |
2° | 10 | B | Algoritmi e strutture dati - Algorithms and Data Structures (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Architetture software - Software Architecture (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Basi di dati e web - Databases and WEB (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 8 | C/S | Calcolo numerico - Numerical Analysis (MAT/08) | 2009/2010 | |
2° | 5 | C | Logica - Logic (MAT/01) | 2009/2010 | |
2° | 5 | B | Reti di calcolatori - Computer Networks (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Sistemi operativi - Operating Systems (ING-INF/05) | 2009/2010 | |
3° | 5 | S | Compilatori - Compilers (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica - Foundations of Computing (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | B | Interazione uomo macchina e multimedia - Human-computer Interaction and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | B/S | Linguaggi di programmazione - Programming Languages (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 4 | C | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2010/2011 | |
3° | 5 | S | Programmazione avanzata e di rete - Advanced and Network Programming (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | C | Ricerca operativa - Operations Research (MAT/09) | 2010/2011 | |
3° | 9 | D | Insegnamenti a scelta dello studente tra gli insegnamenti offerti dall'ateneo: questo include tutti gli insegnamenti degli altri Corsi di Laurea informatici non previsti da questo piano didattico; per i corsi di basi di dati, causa sovrapposizione parziale, si può scegliere una versione ridotta a 4 crediti - - Basi di dati e multimedia (INF/01) - Databases and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 9 | F | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2010/2011 | |
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********