To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A/S | Algebra lineare - Linear Algebra (MAT/02) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Analisi matematica I - Mathematical analysis 1 (MAT/05) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 10 | B | Architettura degli elaboratori - Computer Architecture (ING-INF/05) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Fisica I - Physics 1 (FIS/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | A | Informatica di base - Introduction to Computing (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | E | Lingua inglese - English (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 4 | S | Matematica di base - Basic Mathematics (MAT/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 5 | C | Probabilità e statistica - Probability and Statistics (MAT/06) | 2008/2009 | ||||||||||||
1° | 12 | B | Programmazione - Introduction to Programming (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||
2° | 10 | B | Algoritmi e strutture dati - Algorithms and Data Structures (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | C | Analisi matematica II - Mathematical analysis 2 (MAT/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 8 | C/S | Calcolo numerico - Numerical Analysis (MAT/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | S | Fisica II - Physics 2 (FIS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | B | Ingegneria del software - Software Engineering (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 4 | C | Psicologia della percezione - Perception Psychology (M-PSI/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 5 | B | Reti di calcolatori - Computer Networks (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 7 | S | Sistemi e segnali - Systems and Signals (ING-INF/04) | 2009/2010 | ||||||||||||
2° | 10 | B | Sistemi operativi - Operating Systems (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
3° | 10 | B | Basi di dati e multimedia - Databases and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 10 | B/S | Elaborazione digitale di immagini e suoni - Digital Image and Sound Processing (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica - Foundations of Computing (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | B | Grafica al calcolatore - Computer Graphics (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | B | Interazione uomo macchina e multimedia - Human-computer Interaction and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 5 | S | Sistemi a tempo reale - Real-time systems (ING-INF/05) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 9 | F | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
3° | 9 | D |
| |||||||||||||
3° | 5 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>