Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del ciclo di vita e di costo di prodotti bio-based TEORIA | 14.00 - 18.00 | M |
| Basi di dati Laboratorio | 14.00 - 16.00 | Gino Tessari |
| Electronic devices and sensors | 13.00 - 16.00 | I |
| Laboratorio di bioinformatica Mod.1 Teoria | 14.30 - 18.00 | Delta |
| Logic in AI | 15.00 - 17.00 | L |
| Metodi matematici e statistici in biologia | 14.00 - 17.00 | Alfa |
| Organizzazione e strumenti di gestione dei sistemi sanitari, Metodi e dispositivi per la telemedicina | 14.00 - 16.00 | H |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Caliari Marco | 14.30 - 16.30 | S3P2CV2 |
Si prega gentilmente di mandare un'email per l'appuntamento.
|
| Franco Giuditta | 14.30 - 15.30 | S72P1CV2 | |
| Migliorini Sara | 14.30 - 15.30 | Ricevimento in presenza o via zoom. Giorno e orario da concordare preventivamente via email. |
|
| Murino Vittorio | 17.00 - 18.30 | CV2 | Si consiglia comunque di concordare sempre l'orario col docente via email. |
| Petrakis Iosif | 15.00 - 17.00 | Studio S1P2CV2 | |
| Segala Roberto | 14.30 - 16.30 | S52P1CV2 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Leticia Fontanelli - ospite prof. Carlo Combi | 8.00 - 20.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
| Progetto LAVIE | 14.30 - 17.30 | Riunioni (II piano) |
| visitor Calvin Pfeifer (Angeleri) | 8.00 - 19.00 | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********