| Title | Managers | Starting date |
|---|---|---|
| Software as an asset | Matteo Cristani | 7/6/23 |
| Previsioni di vendita promozionale. Predizione ordinanti e correzione predizione | Matteo Cristani | 1/13/21 |
| Una architettura OPC-UA per la raccolta e storicizzazione dei dati conforme a Industria 4.0 | Franco Fummi | 2/18/20 |
| Sales Prediction - sistema di predizione delle vendite per le campagne promozionali di alcune famiglie di prodotti su canali distributivi propri clienti | Matteo Cristani | 1/20/20 |
| Modellazione formale processi produttivi e loro ottimizzazione | Franco Fummi | 6/14/19 |
| Year | Number |
|---|---|
| 2023 |
1
|
| 2021 |
1
|
| 2020 |
2
|
| 2019 |
1
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********