Risultati del compito di Probabilita' e Statistica del 15/12/2004

Risultati del compito di Probabilita' e Statistica del 15/12/2004

Compito di Probablita' e Statistica

del 15 12 2004





Matricola Candidato Dom. Es. | Risultato
-----------------------------------------------------------------|----------
VR029284 Alban Francesco ________________________ 14 __ | ___
VR015091 Dal Corso Alice ________________________ 6 __ | ___
VR029062 Ambrosi Valerio ________________________ 13 __ | ___
VR001671 Antolini Luca __________________________ 13 __ | ___
VR032663 Ardito Giuseppe ________________________ 9 __ | ___
VR001205 Bissoli Carlo __________________________ 15 __ | ___
VR031064 Bonavita Roberto _______________________ 5 __ | ___
VR030956 Brusarosco Nicola ______________________ 18 __ | 25
IN000670 Centurioni Tommaso _____________________ 14 __ | ___
VR021693 Corradi Alessandro _____________________ 18 __ | 25
VR001262 Corsi Michele __________________________ 18 __ | 19
VR034089 Falconi Simone _________________________ 17 __ | ___
VR029092 Foroncelli Roberto _____________________ 16 __ | 19
VR031102 Foroni Marco ___________________________ 19 __ | 29
VR030140 Granuzzo Nicola ________________________ 11 __ | ___
VR016330 Lavarini Ricardo _______________________ 17 __ | ___
VR001250 Lorenzini Michela ______________________ 13 __ | ___
VR029732 Malfatti Massimo _______________________ 13 __ | ___
VR0030026 Manini Nicola __________________________ 16 __ | ___
VR001594 Mattiuzzo Elisa ________________________ 14 __ | ___
VR014138 Meloni Giulio __________________________ 11 __ | ___
VR001285 Moletta Stefano ________________________ 18 __ | 19
IN000223 Mutinelli Ivan _________________________ 12 __ | ___
VR029361 Peroni Luca ____________________________ 17 __ | 24
VR001309 Sedda Massimo __________________________ 17 __ | 22
VR029200 Stella Alessandro ______________________ 15 __ | ___
VR031156 Storari Alessandro _____________________ 10 __ | ___
VR015477 Trettene Rudi __________________________ 17 __ | 18
VR001244 Visentin Francesco _____________________ 14 __ | ___
VR001436 Viviani Francesco ______________________ 9 __ | ___
VR030983 Zanini Alessandro ______________________ 16 __ | 19


Per registrazioni e visione compito : lun 20 dicembre ore 14.30-16.30.


Laura Morato
Publication date
Sunday, December 19, 2004 - 5:30:52 PM
Subject
Risultati del compito di Probabilita' e Statistica del 15/12/2004
Published by
Laura Maria Morato
Probability and Statistics (2004/2005)
Share