Compito di Probabilita' e Statistica del 14/07/04 : risultati e calendario

Compito di Probabilita' e Statistica del 14/07/04 : risultati e calendario

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

\Probabilita' e Statistica

Prof.ssa L.M.Morato

Compito del 14/07/04



Matricola Candidato Dom. Es. | Risultato
-----------------------------------------------------------------|----------
VR031794 Alfano Giuseppe ________________________ 16 __ | 19
VR029062 Ambrosi Mauro __________________________ 19 __ | ___
VR03159 Ambrosini Alessadra ____________________ 17 __ | 22
VR019725 Amighini Alessandra ____________________ 16 __ | ___
VR032663 Ardito Giuseppe ________________________ 15 __ | ___
VR030261 Ardizzone Giovanni _____________________ 5 __ | ___
VR011857 Avesani Federica _______________________ 19 __ | 21
VR011892 Baboun Ibrahim _________________________ 14 __ | ___
VR029177 Beghini Andrea _________________________ 18 __ | 27
VR029349 Bocchio Elisa __________________________ 15 __ | ___
VR031144 Boltieri Mirko _________________________ 17 __ | 22
VR029347 Bonadiman Stefano ______________________ 15 __ | ___
VR031064 Bonavita Roberto _______________________ 10 __ | ___
VR016049 Bresolin Stefano _______________________ 16 __ | ___
VR030956 Brusarosco Nicola ______________________ 15 __ | ___
VR014727 Butturini Fabio ________________________ 13 __ | ___
VR029343 Calvi Alberto __________________________ 18 __ | 25
VR013971 Cappelli Davide ________________________ 13 __ | ___
IN000670 Centurioni Tommaso _____________________ 16 __ | ___
VR029295 Cera Andrea ____________________________ 16 __ | 18
VR029552 Cordioli Luca __________________________ 13 __ | ___
VR016631 Cundari Luigi __________________________ 15 __ | ___
VR034101 Devita Gianluca ________________________ 12 __ | ___
VR029446 Dona' Emanuele _________________________ 16 __ | ___
VR001589 Faccin Alberto _________________________ 20 __ | 25
VR040235 Fasoli Alessandro ______________________ 19 __ | 28
VR001656 Finetti Leonardo _______________________ 8 __ | ___
VR033679 Fusini Franco __________________________ 19 __ | 28
VR034102 Garzenato Eleonora _____________________ 13 __ | ___
VR030364 Gaspari Elena __________________________ 14 __ | ___
VR030545 Giacomelli Riccardo ____________________ 11 __ | ___
IN000456 Grisello Roberto _______________________ 19 __ | 24
VR030755 Guarda Federico ________________________ 18 __ | ___
VR030240 Guardini Davide ________________________ 17 __ | 24
IN00588 Lago Davide ____________________________ 15 __ | ___
VR029545 Leardini Antonio _______________________ 19 __ | 24
VR001590 Lugoboni Mariangela ____________________ 17 __ | 24
VR029732 Malfatti Massimo _______________________ 13 __ | ___
VR013149 Marangoni Manuel _______________________ 17 __ | 22
VR001594 Mattiuzzo Elisa ________________________ 15 __ | ___
VR018340 Melegaro Anna __________________________ 18 __ | ___
VR015436 Modesto Marco __________________________ 11 __ | ___
VR029662 Morellato Marcello _____________________ 14 __ | ___
VR014802 Munari Enrico Giovanni _________________ 9 __ | ___
VR029243 Nicoletti Luca _________________________ 10 __ | ___
VR029188 Pasini Tommaso _________________________ 17 __ | 26
VR001297 Pennucci Antonio _______________________ 17 __ | 20
VR03147 Peretti Lorenzo ________________________ 20 __ | 27
VR029361 Peroni Luca ____________________________ 13 __ | ___
VR033898 Piccoli Alessandro _____________________ 13 __ | ___
VR029684 Rodeger Marika _________________________ 18 __ | 25
VR014274 Saccardo Alessandro ____________________ 13 __ | ___
VR034701 Schito Ornella _________________________ 19 __ | 26
VR015466 Simonelli Denis ________________________ 19 __ | 22
VR029043 Sisorio Francesco ______________________ 11 __ | ___
VR013020 Solda' Monica __________________________ 17 __ | ___
VR029200 Stella Alessandro ______________________ 11 __ | ___
VR0138682 Tosetto Enrico _________________________ 10 __ | ___
IN000638 Trenti Roberto _________________________ 12 __ | ___
VR006180 Turrini Andrea _________________________ 15 __ | ___
VR017116 Vallone Marcello _______________________ 17 __ | 23
VR029661 Villa Alessandro _______________________ 16 __ | 21
VR001244 Visentin Francesco _____________________ 15 __ | ___
VR016853 Xhaferllari Alban _____________________ 14 __ | ___
VR013414 Zamboni Massimo ________________________ 17 __ | 22
VR011886 Zampedri Filippo _______________________ 14 __ | ___
VR030191 Zanoni Paolo ___________________________ 16 __ | ___


Registrazioni e visione compito: Lunedi 19 ore 10 e ore 14.30 , aula ....

Eventuali orali : Giovedi ore 15.30




Laura M Morato
Publication date
Friday, July 16, 2004 - 7:27:39 PM
Subject
Compito di Probabilita' e Statistica del 14/07/04 : risultati e calendario
Published by
Laura Maria Morato
Probability and Statistics (2003/2004)
Share