INFORMATICA DOCUMENTALE Risultati appello del 16 gennaio 2004

INFORMATICA DOCUMENTALE Risultati appello del 16 gennaio 2004

INFORMATICA DOCUMENTALE
Risultati appello del 16 gennaio 2004
Docente: Umberto Castellani
Lista risposte esatte:
N. domanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Risposta 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elenco risultati:
Matricola Cognome Nome Voto N.foglio
VR003046 Righetti Nicola 30 e lode 208
VR005611 Scolari Matteo 28 208
VR003294 Rovatti Manuela 27 201
VR003059 Mioso Vanessa 30 e lode 191
VR004927 Zorzin Valentina 30 209
VR003559 Segato Giulio 30 178
VR005443 Merlo Eveleen 30 e lode 137
VR003230 Poli Riccardo 30 e lode 110
VR003593 Fortin Marco 26 46
VR003838 Ponza Irene 28 203
VR003197 Parato Valentina 28 43
VR001083 Rinaldi Filippo 28 207
VR005594 Dusi Giorgia 30 e lode 163
VR003038 Orsi Alejandro 28 159
VR003408 Terzi Matteo 28 250
VR005392 Tonolli Andrea 30 e lode 206
VR004877 Sbabo Alberto 30 e lode 179
VR004929 Salzani Antongiulio 30 188
VR003939 Messetti Elisa 27 205
VR001095 Scipolo Marco 24 51
VR003651 Brutti Francesca 28 199
VR004887 Brunello Margherita 28 53
VR003419 Legrenzi Mattia 30 e lode 162
VR003353 Rivetta Annalucia 30 154
VR003228 Raza Andrea 28 200
VR005429 Ciccone Gerardo 28 198
VR004157 Magri Francesca 28 153
VR003024 Tomirotti Valentina 30 152
VR003473 Residori Carlotta 29 52
VR005453 Vinco Claudia 30 155
VR005439 Marzella Claudio 30 e lode 187
1
Matricola Cognome Nome Voto N.foglio
VR003095 Santuliana Elisa 30 172
VR003057 Morandi Ilenia 30 173
VR001164 Spillare Stefano 28 143
VR003328 Salvagno Sara 30 186
VR004788 Tomasi Claudia 30 147
VR005398 Ambrosi Sabrina 30 e lode 185
VR003510 Tessari Alessia 30 e lode 1
VR003421 Saresini Chiara 25 151
VR003488 Marchioro Anna 25 150
VR003060 Mioso Giada 30 e lode 190
VR004787 Valente Francesca 30 148
VR004844 Martini Anna 30 184
VR001001 Tandrini Alessandra 30 e lode 160
VR003359 Zuppini Davide 30 195
VR005459 Micheletto Manuel 27 204
VR003256 Santerato Alice 28 192
VR003305 Marchi Giulio 25 196
VR005659 Martellato Anna 26 146
VR003169 Martignago Daniela 29 136
VR003590 Morandini Pierpaolo 30 155
VR003450 Parolini Anna 30 5
VR003051 Martini Marini 28 174
VR005610 Banzo Maria Chiara 28 182
VR005448 Roncara Francesca 30 e lode 138
VR003371 Mauroner Sara 29 145
VR004881 Tessari Giulia 30 170
VR005442 Menini Federica 30 e lode 158
VR004818 Tumicelli Sara 30 e lode 180
VR004939 Piubello Eugenia 30 e lode 189
VR004874 Sottoriva Daniele 30 e lode 171
VR003234 Lenotti Paolo 30 54
VR004952 Venturelli Silvia 30 e lode 183
VR003361 Mazzetto Anna 28 142
VR003309 Rebusti Andrea 30 e lode 167
VR001061 Menegazzi Federica 30 e lode 34
VR003305 Manara Alberto 30 e lode 169
VR009403 Perricci Francesca 30 e lode 45
VR005668 Querin Gianni 30 50
VR003293 Volpe Angela 30 e lode 166
VR003511 Cappello Luca 30 14
VR004938 Zanotto Alessandra 30 e lode 168
VR004861 Pileri Giulia 28 55
VR003018 Linardi Beatrice 30 18
VR005451 Vantini Silvia 30 15
VR004804 Pascquetto Stefania 30 e lode 161
VR003341 Vaccaro Battista 30 25
VR003011 Vigilante Paolo 26 134
VR003160 L’Episcopo Alberto 30 13
VR003658 Nijakowski Mathias 30 135
VR005454 Carlotti Maria Cristina 30 12
VR003233 Nadalini Elisa 30 17
VR005510 Scipione Lucio 30 23
VR005458 Pellegrini Elena 30 19
VR001060 Zanetti Alice 30 29
VR003310 Valentini Anna 30 177
VR001027 Pellegrino Jessica 30 176
VR001183 Santoro Fabiana 28 24
2
Matricola Cognome Nome Voto N.foglio
VR004951 Solta Giulia Elena 30 82
VR003855 Zambon Tamara 30 e lode 73
VR005450 Spagnolo Isabella 30 e lode 74
VR005475 Pasetto Arianna 28 72
VR003233 Nicolis Valentina 24 69
VR003219 Pedri Barbara 30 e lode 71
VR003277 Viviani Elisa 26 62
VR003280 Valsassina Sara 26 64
VR003281 Paradiso Francesca 26 61
VR003278 Lucchese Irene 26 63
VR003493 Ombroni Benedetta 29 83
VR005449 Sorsoli Tatiana 24 85
VR003542 Pedrollo Stefano 21 108
VR004946 Nerlini Marco 30 e lode 77
VR005447 Piubelli Ilaria 30 e lode 76
VR003132 Urbani Elena 21 67
VR003175 Guerriero Walter 26 68
VR003563 Spagnolli Caterina 30 86
VR003552 Tommasi Silvia 29 112
VR003004 Vocale Giuseppe 30 e lode 102
VR004949 Zucchelli Francesca 30 e lode 164
VR004848 Pradella Valentina 28 140
VR003008 Zanini Michele 26 20
VR004154 Valea Martina 30 8
VR003276 Pasetto Claudia 30 e lode 59
VR003591 Zanetti Giorgio 30 149
VR001014 Zanini Dario 26 139
VR001099 Nicolini Laura 29 144
VR003283 Martari Gianni 28 141
VR003533 La Pastina Caterina 30 122
VR005445 Moiola Michela 30 57
VR005614 Rosano Eleonora 30 56
VR005503 Sperotti Margherita 30 133
VR001196 Zumerle Gianpaolo 30 157
VR003527 Pagliarini Daniele 30 156
VR003500 Sousa Oliviera Lara 26 48
VR003580 Martini Valentina 30 165
VR005455 Signoretto Paola 30 e lode 124
VR003331 Pisano Alessio 26 49
VR003412 Mancini Maura 30 e lode 132
VR005361 Lombardo Giuseppe 30 e lode 131
VR003428 Messina Tiziana 28 107
VR00???? Bendazzoli Davide 28 104
VR001048 Naccari Serena 30 117
VR003570 Pagliarini Elena 29 130
VR005661 Cavaliere Paolo 30 111
VR004947 Malagutti Ilaria 30 129
VR003384 Prandi Elisa 30 58
VR005456 Olivieri Marco 27 42
VR005440 Mattarei Stella 30 e lode 113
VR003366 Lago Elisa 30 e lode 115
VR003027 Millauro Elena 30 28
VR004820 Pasquetto Federico 30 26
VR003125 Rossi Francesca 26 31
VR003564 Micheloni Marta 26 32
VR003124 Milani Marta 30 101
VR003123 Putzu Arianna 30 36
3
Matricola Cognome Nome Voto N.foglio
VR005420 Azzini Caminna 30 41
VR003335 Vaccaro Vincenzo 30 27
VR003039 Moranoini Lorenzo 30 30
VR004959 Righetti Nicola 30 34
VR009411 Sartori Claudia 30 35
VR004167 Voci Enzo 26 106
VR003113 Montresor Sebastiano 26 116
VR005473 Zanardi Chiara 30 109
VR003448 Lechi Laura 28 103
VR003455 Nassini Tiziana 28 118
VR005446 Parisi Luca 30 40
VR003599 Zampieri Anna 28 100
VR003005 Lazzarini Giovanni 30 33
VR001097 Pedrazzoli Silvia 30 97
VR003279 Caso Alessandro 28 98
VR003259 Rossetto Marta 24 96
VR001096 Contesi Francesca 28 95
VR003339 Spadi Alberto 30 99
VR005352 Mantovani Andrea 30 94
VR003062 Zimol Elena 30 127
VR001181 Menegatti Claudia 30 128
VR004172 Petrolongo Daniele 29 120
VR001086 Savinelli Patrick 30 126
VR003404 Taddei Marta 30 93
VR003098 Nolo Cecilia 30 125
VR005527 Lombardo Giuliano 30 92
VR003250 Perini Valentina 30 91
VR003223 Pighetti Laura 30 89
VR003382 Perini Roberta 30 90
VR004813 Tarter Stefania 30 87
VR001062 Tezza Sabrina 30 88
VR007653 Paganin Veronica 28 84
VR004900 Fiorini Lucio 30 81
VR003013 Muller Eleonore Lyde 28 78
VR005464 Recaldin Simone 26 39
VR003031 Manganotti Alice 30 9
VR005887 Massagrande Matteo 25 60
VR001040 Zanotto Alessandra Emma 28 121
VR003081 Piva Diego 25 123
VR003491 Tassini Laura 27 66
VR003329 Varotto Elisa Stella 27 65
VR005457 Previdi Angela 30 e lode 70
VR003586 Santonico Sara 30 e lode 80
VR004859 Tonelli Daniele 28 79
VR003532 Morelli Davide 30 105
VR001064 Spitti Andrea 28 37
VR026014 Papa Vittorio 28 38
VR004821 Peretto Daniela 30 e lode 10
VR003255 Pancheri Laura 30 e lode 7
VR003084 Passarini Luca 28 22
VR003427 Mattivi Michel 28 21
VR003399 Sargenti Matteo 30 11
VR004163 Morello Sofia 30 6
VR003170 Zanini Francesca 30 e lode 4
VR003078 Rinaldi Michele 25 2
VR003479 Trittoni Marco 22 3
Publication date
Thursday, January 22, 2004 - 11:21:26 AM
Subject
INFORMATICA DOCUMENTALE Risultati appello del 16 gennaio 2004
Published by
Umberto Castellani
Documental Information Technology (p) [Cognomi L-Z] (2003/2004)
Share