Come descritto a lezione, il seguente voto ha la validità di "Un compitino" e da la possibilità per chi svolgerà e supererà i progetti di non dover sostenere ulteriori prove.
| MATRICOLA | Voto |
| VR429582 | 33 |
| VR429604 | 33 |
| VR429623 | 30 |
| VR429655 | 32 |
| VR429716 | ins. |
| VR436994 | 21 |
| VR437004 | 33 |
| VR437010 | Ins. |
| VR437015 | Ins. |
| VR437074 | ins. |
| VR437239 | 22 |
| VR437273 | Ins. |
| VR437282 | 30 |
| VR437283 | 33 |
| VR437433 | 27 |



