In allegato viene pubblicata una traccia della soluzione.
| Esercizio.domanda | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | totale | voto finale |
| VR421708 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| VR422347 | 0 | |||||||||
| VR440443 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 4 | 19 | 19 |
| VR422383 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| VR421871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| VR422152 | 0 | |||||||||
| VR422427 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10,5 | 11 |
| VR422254 | 0 | |||||||||
| VR421720 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 15,5 | 16 |
| VR422259 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
| VR421623 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 17 | 17 |
| VR421614 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 |



