| Matricola | LABORATORIO | TEORIA | VOTO FINALE |
| VR380562 | INSUFF. | INSUFF. | |
| VR381941 | INSUFF. | INSUFF. | |
| VR383111 | 9 | ||
| VR384943 | ASSENTE | ASSENTE | |
| VR386261 | 9 | 12 | 21 |
| VR386812 | INSUFF. | 14 | INSUFF. |
| VR391517 | RITIRATO | RITIRATO | |
| VR397728 | ASSENTE | ASSENTE | |
| VR398504 | INSUFF. | INSUFF. | |
| VR402980 | INSUFF. | INSUFF. | |
| VR404392 | 10 | INSUFF. | INSUFF. |
| VR406682 | 12 | 15 (intermedia) | 27 |
| VR407861 | 11 | 15 (intermedia) | 26 |
| VR409206 | ASSENTE | ASSENTE | |
| VR410714 | ASSENTE | ASSENTE | |
| VR411879 | ASSENTE | ASSENTE | |
| VR412089 | INSUFF. | INSUFF. | |
| VR412155 | 9 | * | * |
| VR412562 | 11 | 15 (intermedia) | 26 |
| VR413281 | 12 | 15 (intermedia) | 27 |
| VR413356 | 9 | 12 (intermedia) | 21 |
| VR413412 | ASSENTE | ||
| VR413922 | INSUFF. | INSUFF. | INSUFF. |
| VR414391 | 13 | 15 | 28 |
* il compito di teoria sarà corretto a fine agosto (lo studente ha scritto parte delle risposte sul foglio di pertinenza del prof. Posenato).



