Argomento | Persone | Descrizione | |
---|---|---|---|
Formal methods and theory of security aderente allo standard ACM 2012 | |||
Formal methods and theory of security |
Matteo Cristani Roberto Segala |
Development of formal, and possibly automated, methods for the analysis of the security of software systems | |
Formal methods for security analysis of cyber-physical systems |
Massimo Merro |
Metodi formali per lo sviluppo di strumenti di verifica formali e automatici in grado di verificare la sicurezza di sistemi ciberfisici e sistemi IoT | |
Probabilistic Analysis of Security |
Alessandra Di Pierro Roberto Segala |
Analisi di proprieta' di sicurezza approssimate mediante l'Interpretazione Astratta Probabilistica | |
Protezione del software |
Mariano Ceccato Mila Dalla Preda Roberto Giacobazzi Isabella Mastroeni |
Sviluppo di tecniche formali e strumenti per la protezione del software. | |
Network security aderente allo standard ACM 2012 | |||
Network security |
Matteo Cristani |
Development of techniques and tools for the security of computer networks | |
Software and application security aderente allo standard ACM 2012 | |||
Aspetti formali di sicurezza del software |
Mila Dalla Preda Roberto Giacobazzi Isabella Mastroeni |
Sviluppo di modelli e analisi, basate su interpretazione astratta, per la verifica e l'analisi di proprietà di sicurezza di programmi. | |
Software and application security |
Federica Maria Francesca Paci |
Development of security methodologies and technologies for the security of software systems and Internet applications |
Nome | Descrizione | URL |
---|---|---|
ForME - Metodi Formali per la Progettazione di Sistemi Ingegneristici | Obiettivo del gruppo di ricerca è applicare metodi formali alla modellazione, verifica e sintesi di sistemi ingegneristici. I domini spaziano dai sistemi temporizzati per andare fino ai sistemi ciberfisici non lineari. | |
Intelligenza Artificiale (IA) | Il gruppo svolge ricerche in Intelligenza Artificiale: Ragionamento Automatico, Algoritmi di Ricerca, Rappresentazione della Conoscenza, Apprendimento Automatico, Sistemi Multi-Agenti e applicazioni. | |
K.Re.Art.I. | Rappresentazione della conoscenza tramite tecniche di IJntelligenza Artificiale | |
Logica | Logica in matematica ed informatica. | https://www.logicverona.it/ |
Quantum Informatics Laboratory - QUILAB | Laboratorio di Informatica Quantistica | https://quilab.github.io |
SPY | ||
UniVerSE Lab | Il gruppo di ricerca del University of Verona Software Engineering (UniVerSE) Lab esplora tecniche all'avanguardia nell'ingegneria del software, con un focus primario sul miglioramento della qualità del software attraverso il testing del software e l'analisi statica di programmi. |
Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) |
---|---|---|---|---|
Securing Decentralized Finance and Remote Healthcare Systems - SHIELD | Federica Maria Francesca Paci | MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca | 22/10/24 | 12 |
Securing sOftware Platforms - SOP | Mila Dalla Preda | MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca | 01/07/24 | 15 |
In search of evidence of stealth cyber threats - COVERT | Mila Dalla Preda | MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca | 01/06/24 | 18 |
Novel Methodologies and Tools for Next Generation Cyber Ranges - NOMEN | Massimo Merro | Università degli Studi di Genova | 21/05/24 | 18 |
Valorizzazione attività di ricerca | Matteo Cristani | DIGITRONICA.IT SRL | 08/11/23 | 2 |
PRIN 2022 - Smartitude: Automated Testing and Security Assessment of Smart Contracts | Mariano Ceccato | MUR - Ministero dell'Università e della Ricerca | 28/09/23 | 24 |
Organizzazione di eventi divulgativi rivolti alle PMI del Veneto e realizzazione di contenuti digitali | Mariano Ceccato | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO | 01/09/23 | 3 |
Software as an asset | Matteo Cristani | Veronesi Holding s.p.a. | 06/07/23 | 4 |
Testing Automatizzato di REST API | Mariano Ceccato | Muscope Cybersecurity S.r.l. | 29/05/23 | 12 |
Studio di metodologie per lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di trading meccanico | Roberto Segala | Investivity SA | 02/05/23 | 36 |
Machine learning per il testing automatizzato di REST API | Mariano Ceccato | Equixely s.r.l. | 18/01/23 | 3 |
Raccolta dei requisiti per un framework di ingegneria ambientale di modellazione dei processi fisici alla base del ciclo dell’acqua | Mariano Ceccato | MobyGIS Srl | 21/07/22 | 3 |
Sviluppo di un motore semantico per l’analisi di descrizioni brevi di prodotti negli ordinativi | Matteo Cristani | IUNGO s.p.a. | 08/06/22 | 3 |
Analisi generale del sistema informativo aziendale | Matteo Cristani | VENETO AGRICOLTURA - AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO | 20/12/21 | 20 |
JP2019 - BinTrace: Analisi di Similarità di codice binario basata sulle tracce di esecuzione | Mila Dalla Preda | RELATECH SPA | 01/10/20 | 12 |
Software Watermarking | Mila Dalla Preda | Danieli Automation s.p.a. | 10/06/20 | 14 |
Progetto di eccellenza: Informatica per Industria 4.0 | Franco Fummi, Alessandro Farinelli | MIUR | 01/01/18 | 60 |
JP2016 - Determinazione anticipata di minacce mediante analisi approssimata di similarità in big-code | Mila Dalla Preda | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/03/17 | 24 |
JP2016 - Interpretazione astratta di COBOL | Isabella Mastroeni | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/03/17 | 24 |
JP2014 - Analisi basata sull'interpretazione astratta dei linguaggi di scripting | Isabella Mastroeni | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/12/14 | 24 |
JP2014 - Progettazione basata sull'interpretazione e misurazione delle trasformazioni del codice di protezione | Roberto Giacobazzi | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/11/14 | 24 |
Analisi statica per Applicazioni Android Affidabili | Roberto Giacobazzi | Julia s.r.l. | 05/06/13 | 16 |
Theorem proving algorithms for program analysis: interpolants, models, and termination (PRIN 2012 non finanziato) | Maria Paola Bonacina | 18/02/13 | 36 | |
Security Horizons | Luca Vigano' | MIUR | 01/02/13 | 36 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********