 
     
  Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
| Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 5 | A | Complessità (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 4 | F | Lingua inglese (ls) (-) | 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 5 | A | Sistemi di elaborazione dell'informazione (ING-INF/05) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 5 | A | Teoria dell'informazione (INF/01) | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° 5° | 40 | B | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° 5° | 15 | S | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 10 | E | Laboratorio di Informatica (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 10 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 2 | F | Attività tipo F (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 24 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********