Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | A | Algebra (MAT/02) | 2008/2009 | |
1° | 6 | S | Algebra lineare (MAT/02) | 2008/2009 | |
1° | 6 | S | Analisi matematica (MAT/05) | 2008/2009 | |
1° | 10 | B | Architettura degli elaboratori (ING-INF/05) | 2008/2009 | |
1° | 8 | A/S | Fisica (FIS/01) | 2008/2009 | |
1° | 4 | A | Informatica di base (INF/01) | 2008/2009 | |
1° | 4 | E | Lingua inglese (L-LIN/12) | 2008/2009 | |
1° | 4 | S | Matematica di base (MAT/01) | 2008/2009 | |
1° | 5 | A | Probabilità e statistica (MAT/06) | 2008/2009 | |
1° | 12 | B | Programmazione (INF/01) | 2008/2009 | |
2° | 10 | B | Algoritmi e strutture dati (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Architetture software (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Basi di dati e web (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 8 | C/S | Calcolo numerico (MAT/08) | 2009/2010 | |
2° | 5 | C | Logica (MAT/01) | 2009/2010 | |
2° | 5 | B | Reti di calcolatori (INF/01) | 2009/2010 | |
2° | 10 | B | Sistemi operativi (ING-INF/05) | 2009/2010 | |
3° | 5 | S | Compilatori (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 6 | B | Fondamenti dell'informatica (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | B | Interazione uomo macchina e multimedia (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | B/S | Linguaggi di programmazione (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 4 | C | Organizzazione aziendale (SECS-P/10) | 2010/2011 | |
3° | 5 | S | Programmazione avanzata e di rete (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 5 | C | Ricerca operativa (MAT/09) | 2010/2011 | |
3° | 9 | D | Insegnamenti a scelta dello studente tra gli insegnamenti offerti dall'ateneo: questo include tutti gli insegnamenti degli altri Corsi di Laurea informatici non previsti da questo piano didattico; per i corsi di basi di dati, causa sovrapposizione parziale, si può scegliere una versione ridotta a 4 crediti - - Basi di dati e multimedia (INF/01) - Basi di dati e multimedia (INF/01) | 2010/2011 | |
3° | 9 | F | Attività tipo F (-) | 2010/2011 | |
3° | 5 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********