Prima prova parziale di Probabilita' e Statistica del 10/05/2004, da N a Z

Prima prova parziale di Probabilita' e Statistica del 10/05/2004, da N a Z

laurea in Informatica

Probabilita' e Statistica

Prof.ssa Morato

Prima prova parziale del 10.05/04 da N a Z



Matricola Candidato Dom. Es. | Risultato
VR029243 Nicoletti Luca _________________________ 7 __ | ___
VR031336 Ori Francesco __________________________ 8 __ | 25
VR029669 Orlandi Nicola _________________________ 9 __ | 28
VR030162 Paggi Maria Laura ______________________ 9 __ | 28
VR029966 Panarotto Federica _____________________ 8 __ | 25
VR031077 Panato Damiano _________________________ 10 __ | 30
VR030720 Pangrazio Andrea _______________________ 9 __ | 28
VR030495 Parisen Toldin Paolo ___________________ 10 __ | 27
VR011885 Parolini Mirko _________________________ 8 __ | 22
VR029877 Pasin Jayesm ___________________________ 7 __ | 19
VR029188 Pasini Tommaso _________________________ 8 __ | ___
VR029962 Paviani Stefano ________________________ 7 __ | ___
VR031437 Peretti Lorenzo ________________________ 7 __ | 19
VR029986 Peroli Michele _________________________ 10 __ | 24
VR029361 Peroni Luca ____________________________ 7 __ | ___
VR031248 Pertile Paolo __________________________ 6 __ | ___
VR030443 Piacenti Stefano _______________________ 4 __ | ___
VR01538 Picco stefano __________________________ 7 __ | 20
VR014463 Pinzan Federico ________________________ 9 __ | 28
VR030153 Pomari Adam ____________________________ 8 __ | 22
VR013760 Porcu Massimiliano _____________________ 8 __ | 22
VR029677 Previdi Enrico _________________________ 9 __ | 25
VR000586 Prioglio Massimiliano __________________ 9 __ | 28
VR031119 Puma Giuseppe __________________________ 6 __ | ___
VR030707 Ramoso Andrea __________________________ 9 __ | 20
VR011877 Rasi Dushanth Fernando _________________ 9 __ | 24
IN000618 Rebecchi Caterina ______________________ 8 __ | 22
VR029684 Rodeger Marika _________________________ 6 __ | ___
VR029657 Roncolato Niccolo' _____________________ 8 __ | 22
VR029450 Rossetto Massimiliano __________________ 2 __ | ___
VR031307 Salzano Fabio __________________________ 7 __ | ___
VR030101 Sancassani Alberto _____________________ 8 __ | ___
VR090049 Santini Massimo ________________________ 8 __ | 22
VR029676 Sartori Andrea _________________________ 6 __ | ___
VR031313 Sasso Francesco ________________________ 9 __ | 28
VR033713 Scandola Stefano _______________________ 9 __ | 24
VR029016 Serpelloni Matteo ______________________ 9 __ | 28
VR015466 Simonelli Denis ________________________ 5 __ | ___
VR013020 Solda' Monica __________________________ 3 __ | ___
VR031156 Storari Alessandro _____________________ 7 __ | ___
VR030174 Tirapelle Mattia _______________________ 9 __ | 24
VR030154 Tomasi Chiara __________________________ 8 __ | 25
VR030979 Tomiolo Andrea _________________________ 7 __ | ___
VR031047 Tosato Diego ___________________________ 8 __ | ___
VR029775 Totola Cristian ________________________ 9 __ | 28
VR030481 Trattenero Riccardo ____________________ 7 __ | ___
VR029309 Urli Sara ______________________________ 7 __ | 19
VR029604 Valdo Silvia ___________________________ 10 __ | 30
VR029641 Villa Alessandro _______________________ 7 __ | ___
VR016253 Xhaferllari Alban ______________________ 8 __ | 19
VR011886 Zampedri Filippo _______________________ 6 __ | ___
VR001570 Zanetti Luca ___________________________ 8 __ | 25
VR030232 Zanetti MArco __________________________ 10 __ | 25
VR030983 Zanini Alessandro _____________________ 9 __ | 27
VR030191 Zanoni Paolo ___________________________ 9 __ | 24
VR030159 Zenoni Mauro ___________________________ 9 __ | 28
VR001592 Zumiani Sara ___________________________ 10 __ | 30

Data pubblicazione
martedì 18 maggio 2004 - 17.50.40
Oggetto
Prima prova parziale di Probabilita' e Statistica del 10/05/2004, da N a Z
Pubblicato da
Laura Maria Morato
Probabilità e statistica (2003/2004)
Condividi