Compito del 250903

Compito del 250903

Matricola Candidato Dom. | Risultato
-----------------------------------------------------------------|----------
VR011875 Albertini Marco ________________________ 15 __ | ___
VR001280 Ambrosi Matteo _________________________ 15 __ | ___
VR019725 Amighini Alessandra ____________________ 15 __ | ___
VR013730 Arduini Matteo _________________________ 16 __ | 18
VR013893 Benetti Davide _________________________ 18 __ | 21
VR017246 Berocchi Nicola ________________________ 14 __ | ___
VR001205 Bissoli Carlo __________________________ 16 __ | ___
VR016394 Bissoli Michele ________________________ 18 __ | 22
IN000203 Bonfante Enrico ________________________ 11 __ | ___
VR015001 Brangian Gabriele ______________________ 15 __ | 21
VR011861 Buratto Francesco ______________________ 14 __ | ___
VR01321 Caiazzo Matia __________________________ 17 __ | ___
VR013971 Cappelli Davide ________________________ 8 __ | ___
VR11862 Ceolini Damiano ________________________ 20 __ | 30
VR001601 Cipriani Michele _______________________ 15 __ | ___
VR014421 Colazza Nicola _________________________ 18 __ | 22
IN000679 Corazza Laura __________________________ 17 __ | 19
VR021639 Corradi Alessandro _____________________ 17 __ | ___
VR001551 Corradi Sigfrido _______________________ 15 __ | ___
VR001262 Corsi Michele __________________________ 14 __ | ___
VR013108 Cupani Federico Antonio ________________ 9 __ | ___
VR001471 Dalle Pezze Carlo Alberto ______________ 10 __ | ___
VR015539 Dresseno Marco _________________________ 15 __ | ___
VR013868 Fazio Raffaele _________________________ 13 __ | ___
VR001625 Forlin Pietro __________________________ 17 __ | ___
IN000757 Formolo Michele ________________________ 19 __ | 28
IN000157 Galvan Stefano _________________________ 19 __ | 27
VR016868 Gelain Leonardo ________________________ 5 __ | ___
SDU00153 Gennaro Luca ___________________________ 15 __ | ___
IN000588 Lago Davide ____________________________ 14 __ | ___
VR013230 Levorato Giacomo _______________________ 14 __ | ___
VR011850 Lonardi Marco __________________________ 16 __ | ___
VR015538 Maccachero Dario _______________________ 16 __ | ___
VR001621 Mantovanelli Francesco _________________ 16 __ | 20
VR018540 Melegaro Andrea ________________________ 14 __ | ___
VR01438 Meloni Giulio __________________________ 11 __ | ___
VR015436 Modesto Marco __________________________ 13 __ | ___
VR011848 Oliboni Maurizio _______________________ 16 __ | 18
VR015152 Passarini Luca _________________________ 14 __ | ___
VR015150 Passuello Marco ________________________ 15 __ | ___
VR014170 Pettene Francesco ______________________ 12 __ | ___
VR011849 Piacenza Marco _________________________ 16 __ | ___
VR001665 Piccoli Luca ___________________________ 16 __ | 24
IN000661 Pileri Raffaele ________________________ 13 __ | ___
IN000714 Poller Dino ____________________________ 18 __ | 27
IN000680 Pontelli Federico ______________________ 18 __ | 27
VR013760 Porcu Massimiliano _____________________ 15 __ | ___
VR001532 Pozzo Simone ___________________________ 16 __ | 18
??????????? Prati Giuliano _________________________ 12 __ | ___
VR016144 Reghelin Carlo _________________________ 13 __ | ___
VR016135 Rizzato Michele ________________________ 18 __ | 24
VR016979 Rodighiero Massimiliano ________________ 16 __ | ___
IN000407 Rosina Luca ____________________________ 14 __ | ___
VR013792 Rossi Gerardo __________________________ 16 __ | 19
VR014545 Saggiorato Roberto _____________________ 18 __ | 24
IN000678 Salvoro Simone _________________________ 18 __ | ___
VR001309 Sedda Massimo __________________________ 13 __ | ___
IN000647 Spiazzi Tiziana ________________________ 17 __ | 24
VR015751 Tosetto Luca ___________________________ 11 __ | ___
VR017657 Trentin Andrea _________________________ 11 __ | ___
VR017116 Vallone Marcello _______________________ 9 __ | ___
IN000754 Venturi Irene __________________________ 20 __ | 30
VR013150 Vesentini Alberto ______________________ 19 __ | 24
VR016854 Xhaxho Juliana _________________________ 17 __ | 22
VR013414 Zamboni Massimo ________________________ 14 __ | ___
VR001440 Zampieri Luca __________________________ 16 __ | ___
?????????? ZZZZZZZZZZZZZZ _________________________ 17 __ | ___



Icriteri di valutazione sonoglistessi dei compiti precedenti.
Per orali o integrazioni vedi avviso.


Laura Morato
Data pubblicazione
lunedì 29 settembre 2003 -
Oggetto
Compito del 250903
Pubblicato da
Laura Maria Morato
Calcolo delle probabilità (2002/2003)
Probabilità e statistica (2003/2004)
Condividi