No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Analisi matematica II | 10:00 AM - 1:00 PM | H |
Architettura degli Elaboratory - Orali | 1:30 PM - 6:30 PM | Alfa |
Programmazione con laboratorio | 12:00 PM - 2:00 PM | L |
Sistemi operativi Laboratorio Laboratorio | 9:30 AM - 2:30 PM | Laboratorio Ciberfisico |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Angeleri Lidia | 2:00 PM - 4:00 PM | S4P2CV2 | Fuori dal periodo di lezioni il ricevimento studenti si svolge su appuntamento da concordare per e-mail. |
Farinelli Alessandro | 10:30 AM - 12:30 PM | ||
Fiazza Maria Camilla | 3:00 PM - 5:00 PM | Dottorandi e Assegnisti | Ricevimento di Dynamic Systems: su appuntamento. Di persona il mercoledì pomeriggio (eventualmente anche il giovedì); su Zoom altrimenti. |
Marastoni Niccolo' | 2:00 PM - 4:00 PM | ||
Spoto Nicola Fausto | 3:30 PM - 4:30 PM | S90P1CV2 |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
Concorso PTA SUS-MIRRI.IT Prova Orale | 9:00 AM - 5:00 PM | G |
Microbiologia generale teoria | 9:30 AM - 6:00 PM | Riunioni (II piano) |
Presentazioni fine anno dottorandi BIotecnologie | 9:00 AM - 5:30 PM | Verde |
Prof. Georgios Chalkiadakis (ospite prof. A. Farinelli) | 8:00 AM - 8:00 PM | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
Seminario di Dipartimento | 2:30 PM - 6:30 PM | Gino Tessari |
CSS e script comuni siti DOL - frase 9957