No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Calcolo numerico I con laboratorio | 3:00 PM - 7:00 PM | H |
Computational epistemology and philosophy | 9:00 AM - 3:00 PM | M |
Data fitting and reconstruction, Programmazione per il calcolo scientifico | 11:00 AM - 3:00 PM | G |
Dinamica dei fluidi | 3:00 PM - 7:00 PM | G |
Elettromagnetismo e ottica | 2:00 PM - 5:00 PM | Gino Tessari |
Fisica I con laboratorio Teoria di laboratorio | 9:00 AM - 5:00 PM | Riunioni (II piano) |
Programmazione I Matricole pari Teoria | 9:00 AM - 4:00 PM | Alfa |
Programmazione I Matricole pari Teoria | 9:00 AM - 5:00 PM | Delta |
Robotics | 2:00 PM - 7:00 PM | Laboratorio Ciberfisico |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Franco Giuditta | 12:00 PM - 3:00 PM | S72P1CV2 | |
Masini Andrea | 2:30 PM - 4:30 PM | Orario ricevimento da marzo 2025. (chiedo gentilmente di inviare una mail il giorno precedente il ricevimento per prenotarlo) |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
cdl medicina | 5:00 PM - 7:30 PM | Gino Tessari |
CPS Security | 2:30 PM - 5:30 PM | I |
Martini Anna (osp. Carra) | 8:00 AM - 8:00 PM | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
Prof. Leonard Peter Bos | 8:00 AM - 8:00 PM | Ufficio docenti esterni (postazione 2) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********