No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Agricoltura sostenibile Teoria | 9:00 AM - 12:00 PM | M |
Algebra lineare e analisi Matricole pari ALGEBRA LINEARE | 9:00 AM - 1:00 PM | Gino Tessari |
Analisi matematica I Teoria | 9:00 AM - 1:00 PM | I |
Calcolo numerico I con laboratorio | 9:30 AM - 1:00 PM | Delta |
Difesa e sostenibilità dei sistemi produttivi alimentari DIFESA E SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI ALIMENTARI (TEORIA) Teoria 1 | 9:00 AM - 12:00 PM | H |
Grafica al calcolatore Teoria | 2:00 PM - 4:00 PM | L |
Segnali e immagini II Teoria | 10:00 AM - 12:00 PM | L |
Systems biology | 11:00 AM - 1:00 PM | G |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Baldo Sisto | 12:30 PM - 1:30 PM | ||
Belussi Alberto | 2:30 PM - 4:30 PM | S85P1CV2 | |
Farinelli Alessandro | 10:00 AM - 12:00 PM | Dottorandi e Assegnisti | |
Laking Rosanna Davison | 2:30 PM - 4:30 PM | Anche su appuntamento // Also available by appointment |
|
Marigonda Antonio | 9:30 AM - 11:30 AM | S14P2CV2 | Inviare e-mail con qualche giorno di anticipo per fissare un appuntamento. |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
cdl medicina | 8:00 AM - 9:00 AM | Gino Tessari |
cdl medicina | 1:00 PM - 7:30 PM | Gino Tessari |
CPS Security | 2:30 PM - 5:30 PM | I |
Martini Anna (osp. Carra) | 8:00 AM - 8:00 PM | Ufficio docenti esterni (postazione 1) |
Presentazioni modifiche LM9 | 2:00 PM - 4:00 PM | Verde |
TAF D | 1:00 PM - 4:00 PM | Delta |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********