Giorno | Ora | Tipo | Luogo | Note |
---|---|---|---|---|
martedì | 14.00 - 16.00 | lezione | Aula A | |
mercoledì | 9.00 - 11.00 | lezione | Aula A | |
mercoledì | 14.00 - 16.00 | lezione | Studio Dottorandi/Assegnisti |
non disponibile
non disponibile
non disponibile
Esiti Esami | Esiti Percentuali | Media voti | Deviazione Standard |
Positivi | 52.63% | 23 | 3 |
Respinti | -- | ||
Assenti | 42.10% | ||
Ritirati | -- | ||
Annullati | 5.26% |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 e Lode |
10.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
Valori relativi all'AA 2000/2001 calcolati su un totale di 19 iscritti. I valori in percentuale sono arrotondati al numero intero più vicino.