| SESSIONE OTTOBRE 2019 | ||||||
| 17/10/2019 Aula B ore 11.00 | ||||||
| CDLM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE | ||||||
| N. | MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | CONTRORELATORE | |
| 1 | VR373792 | ANGELERI | STEFANO | PRAVADELLI | GRAZIANO | QUAGLIA DAVIDE |
| 2 | VR418513 | ANDREOLI | FEDERICO | CRISTANI | MARCO | CRISTANI MATTEO |
| 3 | VR424867 | CONSOLARO | GIANPIETRO | CRISTANI | MARCO | GIACHETTI ANDREA |
| 4 | VR424222 | GIULIANI | JACOPO | CRISTANI | MARCO | GIACHETTI ANDREA |
| 5 | VR419616 | MUSHTAQ | SOHAIL | FUMMI | FRANCO | CARRA DAMIANO |
| Ora inizio : 11.00 proclamazione ore 12.30 circa. | ||||||
| Sala Verde ore 11.00 | ||||||
| CDLM MEDICAL BIOINFORMATC | ||||||
| N. | MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | CONTRORELATORE | |
| 1 | VR413644 | GALETTO | FRANCESCA | COMBI | CARLO | SALA PIETRO |
| 2 | VR423603 | LOPATRIELLO | GIULIA | DELLEDONNE | MASSIMO | GIORGETTI ALEJANDRO |
| CDLM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE | ||||||
| N. | MATRICOLA | COGNOME | NOME | RELATORE | CONTRORELATORE | |
| 3 | VR420283 | BOMBIERI | MARCO | DALL'ALBA | DIEGO | CALANCA ANDREA |
| 4 | VR423614 | ROSSINI | MATTIA | OLIBONI | BARBARA | COMBI CARLO |
| 5 | VR423791 | COLOGNESE | MARCO | SALA | PIETRO | COMBI CARLO |
| Ora inizio : 11.00 proclamazione ore 12.30 circa | ||||||



