Gli studenti che hanno ottenuto un voto maggiore o uguale a 26 e vogliono fare l'esame orale sono pregati di contattare il coordinatore del corso entro la fine della settimana.
I compiti si possono visualizzare a partire dal giorno 24 settembre 2019 (domani) mattina.
I risultati verranno verbalizzati entro 28 settembre 2019.
| VR407492 | 27,5 |
| VR409220 | 26 |
| VR421698 | 25,5 |
| VR422146 | 25,5 |
| VR421931 | 25 |
| VR408199 | 24,5 |
| VR421598 | 24 |
| VR422102 | 24 |
| VR421723 | 23 |
| VR421521 | 23 |
| VR422036 | 23 |
| VR407699 | 23 |
| VR422426 | 22,5 |
| VR407529 | 22 |
| VR421504 | 22 |
| VR421547 | 22 |
| VR421833 | 21,5 |
| VR407105 | 21,5 |
| VR421785 | 21 |
| VR422124 | 21 |
| VR406921 | 21 |
| VR421982 | 20,5 |
| VR407444 | 20,5 |
| VR399892 | 20,5 |
| VR422412 | 20 |
| VR406655 | 19,5 |
| VR406621 | 19 |
| VR421970 | 18,5 |
| VR422085 | 18,5 |
| VR422167 | 17,5 |
| VR421665 | 17,5 |
| VR440443 | 17 |
| VR407768 | 16,5 |
| VR407677 | 16,5 |
| VR368311 | 15 |
| VR421967 | 13 |
| VR422383 | 12,5 |
| VR421750 | 12,5 |
| VR421998 | 12 |
| VR422427 | 7 |



