Per la verbalizzazione (non è automatica) contattare il Prof. Giorgetti via email communicando il voto ottenuto in questo modulo e quello ottenuto con il Prof. Dall'Orco.
Per visualizzare i compiti: orario di ricevimento del docente
| Matricola | Esito |
| VR410664 | 15 |
| VR412207 | 7 |
| VR410171 | 8 |
| VR414109 | 4 |
| VR412331 | 9 |
| VR412376 | 14 |
| VR410714 | 11 |
| VR412583 | NA |
| VR413997 | 6 |
| VR414576 | NA |
| VR412155 | 10 |
| VR414531 | NA |
| VR406682 | NA |
| VR413655 | 8 |
| VR406821 | 13 |
| VR414122 | 4 |
| VR400897 | NA |
| VR413922 | 9 |
| VR398504 | 3 |
| VR413281 | 11 |
| VR403276 | 9 |
| VR409131 | 9 |
| VR414335 | 3 |
| VR413412 | 12 |
| VR412089 | 6 |
| VR400468 | NA |
| VR399425 | 3 |
| VR398728 | 3 |
| VR414145 | 13 |
| VR412479 | NA |
| VR410064 | NA |
| VR412562 | 8 |
| VR413720 | 7 |
| VR413356 | 13 |
| VR410694 | 8 |
| VR414694 | 3 |
| VR410365 | 7 |
| VR412905 | 10 |
| VR410203 | NA |
| VR410116 | 10 |
| VR390217 | 2 |
| VR412632 | 8 |
| VR409206 | NA |
| VR406934 | 10 |
| VR404040 | NA |
| VR412172 | 8 |
| VR402968 | 9 |



