Per la verbalizzazione (non è automatica) contattare il docente via email communicando il voto ottenuto in questo modulo e quello ottenuto con il Prof. Dall'Orco.
Per visualizzare i compiti: orario di ricevimento del docente
| Matricola | Esito |
| VR413071 | 9 |
| VR414109 | R |
| VR412331 | NA |
| VR412583 | 8 |
| VR403337 | 6 |
| VR414391 | 9 |
| VR414531 | 6 |
| VR406682 | NA |
| VR408714 | 8 |
| VR406919 | 11 |
| VR407823 | 5 |
| VR414122 | NA |
| VR400897 | NA |
| VR397728 | R |
| VR403052 | 4 |
| VR411293 | 7 |
| VR425851 | 14 |
| VR410265 | 10 |
| VR407681 | 5 |
| VR398504 | NA |
| VR407106 | 10 |
| VR407111 | 5 |
| VR410179 | 8 |
| VR400468 | R |
| VR399425 | 2 |
| VR407861 | 10 |
| VR407596 | 9 |
| VR410206 | 12 |
| VR407315 | 5 |
| VR414694 | NA |
| VR412905 | NA |
| VR412632 | NA |
| VR410641 | NA |
| VR409206 | NA |
| VR404040 | 8 |
| VR412172 | NA |
| VR411879 | 4 |
| VR411848 | 9 |
| VR402675 | 7 |
| VR408023 | 11 |
| VR412483 | 6 |
| VR402588 | 9 |
| VR410064 | 5 |



